Potenciômetro
Descrição
Código Descrição
| 4089 | POT. CARVÃO C/ CHAVE SIMPLES 100KB LOG (P83) |
| 3395 | POT. CARVÃO C/ CHAVE SIMPLES 47KB LOG (P83) |
| 3393 | POT. CARVÃO CHAVE DUPLA 10K B LOG (P85) |
| 3391 | POT. CARVÃO CHAVE DUPLA 1K B LOG (P84) |
| 3399 | POT. CARVÃO CHAVE DUPLA 1M B LOG (P86) |
| 3397 | POT. CARVÃO CHAVE DUPLA 220K A LIN (P86) |
| 3401 | POT. CARVÃO CHAVE DUPLA 47K A LIN (P85) |
| 3392 | POT. CARVÃO CHAVE DUPLA 4K7K B LOG (P80) |
| 3387 | POT. CARVÃO MINI C/CH. SIMPLES 22KB LOG (P77) |
| 7676 | POT. CARVÃO MINI S/CHAVE 220R LIN (P77) |
| 3232 | POT. CARVÃO S/CHAVE 100KA LIN (P81) |
| 3228 | POT. CARVÃO S/CHAVE 10KA LIN (P80) |
| 3241 | POT. CARVÃO S/CHAVE 10M A LIN (P83) |
| 3229 | POT. CARVÃO S/CHAVE 15KA LIN (P80) |
| 7234 | POT. CARVÃO S/CHAVE 1K5A LIN (P79) |
| 3224 | POT. CARVÃO S/CHAVE 1KA LIN (P79) |
| 3238 | POT. CARVÃO S/CHAVE 1M5 LIN (P82) |
| 3225 | POT. CARVÃO S/CHAVE 2K2A LIN (P79) |
| 3239 | POT. CARVÃO S/CHAVE 2M2 A LIN (P82) |
| 3384 | POT. CARVÃO S/CHAVE 470KB LOG (P82) |
| 3231 | POT. CARVÃO S/CHAVE 47KA LIN (P80) |
| 3382 | POT. CARVÃO S/CHAVE 47KB LOG (P81) |
| 3227 | POT. CARVÃO S/CHAVE 4K7A LIN (P80) |
| 663 | POT. DESL 10KB 50MM P/PLACA EIXO PL. C. (P63) |
| 672 | POT. DESL 250KW X 2 50MM P/PLACA (P66) |
| 665 | POT. DESL 50KA X 2 50MM P/PLACA EIXO PL. (P65) |
| 666 | POT. DESL 50KB 50MM PLACA EIXO PL. C. (P63) |
| 667 | POT. DESL 50KB 50MM PLACA EIXO PL. C. L. (P63) |
| 581 | POT. DESL 50KB 75MM EIXO METAL C. (P63) |
| 576 | POT. DESL 50KB 88MM EIXO METAL C. (P63) |
| 668 | POT. DESL 50KB X 2 50MM P/PLACA EIXO PL. (P65) |
| 664 | POT. DESL 50KB X 2 50MM P/PLACA (P64) |
| 578 | POT. DESL 50KB X 2 88MM EIXO PL. C. (P66) |
| 669 | POT. DESL 50KBX2 50MM P/PLACA (P65) |
| 584 | POT. DESL 50KBX2 75MM (P65) |
| 3691 | POT. FIO 2K 4W (P68) |
| 3692 | POT. FIO 3K 4W (P69) |
| 3693 | POT. FIO 5K 4W (P69) |
| 3694 | POT. FIO 10K 4W (P69) |
| 3685 | POT. FIO 30R 4W (P66) |
| 3697 | POT. FIO 30R+30R 4W DUPLO (P70) |
| 771 | POT. FOCO TELEFUNKEN FOCO ALTO (P70) |
| 9971 | POT. MINI C/ CHAVE 50KD (P72) |
| 9250 | POT. MINI C/ SUP. S/CH. 100KA 7 TER. (P76) |
| 5997 | POT. MINI C/ SUP. S/CH. 100KB 6+1 TER. VERT(P76) |
| 770 | POT. MINI C/ SUP. S/CH. 100KB 7 TER. VERT. (P76) |
| 4449 | POT. MINI C/ SUP. S/CHAVE 20KB 7TERM. VERT(P76) |
| 3143 | POT. MINI S/CHAVE 100KB 3TERM. METAL 20MM (P75) |
| 7245 | POT. MINI S/CHAVE 10KA 3TER. METAL 20MM (P74) |
| 765 | POT. MINI S/CHAVE 10KB 3TERM. METAL 20MM (P74) |
| 3131 | POT. MINI S/CHAVE 1KB 3TERM. METAL 16MM (P73) |
| 3129 | POT. MINI S/CHAVE 20KB 3TER. METAL 16MM (P74) |
| 3125 | POT. MINI S/CHAVE 250KB 3TERM. METAL 20MM (P74) |
| 3146 | POT. MINI S/CHAVE 2KB 3TERM. METAL 20MM (P73) |
| 3126 | POT. MINI S/CHAVE 500KB 3TERM. METAL 20MM (P75) |
| 7247 | POT. MINI S/CHAVE 50KB 3TERM. METAL 16MM (P74) |
| 3145 | POT. MINI S/CHAVE 50KBX2 METAL 20MM (P75) |
| 7103 | POT. MINI S/CHAVE 5KA 3TERM. METAL 16MM (P73) |
| 4138 | POT. MINI S/CHAVE 5KB 3TERM. METAL 16MM (P73) |
| 9446 | POT. MULTIVOLTA 10K BOURNS 3590S-2-103l |
| 2768 | POT. MULTIVOLTA 1K BAOTER 3590S-102 (P78) |
| 6065 | POT. MULTIVOLTA 20K BOURNS 3590S-2-203 (P78) |
| 4139 | POT. ROTATIVO S/CHAVE 1K (P71) |
| 2101 | POT. SPIKA 100K C/ BOTÃO 3 TERM. (P87) |
| 2104 | POT. SPIKA 100K C/ BOTÃO 5 TERM. (P87) |
| 2099 | POT. SPIKA 20K C/ BOTÃO 3 TERM. (P87) |
| 2102 | POT. SPIKA 20K C/ BOTÃO 5 TERM. (P87) |
| 2100 | POT. SPIKA 50K C/ BOTÃO 3 TERM. (P87) |
| 2103 | POT. SPIKA 50K C/ BOTÃO 5 TERM. (P87) |








